Supported Protocols
| Protocol | Type | Platform | Data Coverage |
|---|---|---|---|
| Polymarket | Decentralized | Polygon | Trades, user actions, wallets |
| Jupiter | Decentralized | Solana | Trades (uses Kalshi and Polymarket as liquidity providers) |
| DFlow | Decentralized | Solana | Trades (uses Kalshi as liquidity provider) |
| Hyperliquid HIP-4 | Decentralized | Hyperliquid | Markets, trades, open interest, token prices, user positions, metrics |
Available Tables
| Table | Schema | Description |
|---|---|---|
| trades | polygon.predictions | Polymarket trade data on Polygon |
| user_actions | polygon.predictions | Polymarket user deposits, withdrawals, transfers |
| wallets | polygon.predictions | Polymarket wallet creation events |
| trades | solana.predictions | Jupiter + DFlow prediction market trades (Kalshi and Polymarket markets) |
| markets | hyperliquid.predictions | Hyperliquid HIP-4 prediction-market outcomes at the token-side grain |
| questions | hyperliquid.predictions | Hyperliquid HIP-4 questions grouping named outcomes |
| trades | hyperliquid.predictions | Hyperliquid HIP-4 prediction-market trades |
| trades_enriched | hyperliquid.predictions | HIP-4 trades with market, outcome, and resolution context attached |
| open_interest_hourly | hyperliquid.predictions | Per-coin HIP-4 open interest at hourly grain |
| open_interest_daily | hyperliquid.predictions | Per-user, per-coin HIP-4 open interest at end of day |
| user_positions_daily | hyperliquid.predictions | Per-user, per-coin HIP-4 side-token balances at end of day |
| token_prices_hourly | hyperliquid.predictions | HIP-4 side-token prices at hourly grain |
| token_prices_daily | hyperliquid.predictions | HIP-4 side-token prices at daily grain |
| metrics_daily | hyperliquid.predictions | Daily HIP-4 activity, fee, user, and open interest metrics |
Sample Queries
- Polymarket Trades
- Solana Trades
- Hyperliquid Trades
Query all trades on Polymarket in the last 30 days.