lighter.metrics.overview table provides daily aggregated metrics for the Lighter network.
Sample Query
Table Columns
General
| Column Name | Description |
|---|---|
| activity_date | The date of activity |
Trading Volume
| Column Name | Description |
|---|---|
| total_volume_usd | Daily total volume in USD (all trade types) |
| perpetual_volume_usd | Daily perpetual volume in USD |
| spot_volume_usd | Daily spot volume in USD |
| trading_volume_usd | Daily voluntary trading volume only |
| liquidations_volume_usd | Daily liquidation volume in USD |
| deleverages_volume_usd | Daily deleverage volume in USD |
Trade Counts
| Column Name | Description |
|---|---|
| total_trade_count | Daily total number of trades |
| perpetual_trade_count | Daily number of perpetual trades |
| spot_trade_count | Daily number of spot trades |
| median_volume_usd | Daily median trade size in USD |
| avg_volume_usd | Daily average trade size in USD |
Users & Markets
| Column Name | Description |
|---|---|
| active_users | Daily unique users |
| active_buyers | Daily unique buyers |
| active_sellers | Daily unique sellers |
| unique_perp_markets_traded | Daily unique perpetual markets with activity |
| unique_spot_markets_traded | Daily unique spot markets with activity |
Trading Fees
| Column Name | Description |
|---|---|
| total_trading_fees_usd | Daily total trading fees in USD |
| perpetual_trading_fees_usd | Daily perpetual trading fees |
| spot_trading_fees_usd | Daily spot trading fees |
| total_maker_fees_usd | Daily total maker fees in USD |
| total_taker_fees_usd | Daily total taker fees in USD |
| avg_maker_fee_rate | Daily average maker fee rate |
| avg_taker_fee_rate | Daily average taker fee rate |
All Fees & Revenue
| Column Name | Description |
|---|---|
| total_liquidation_fees_usd | Daily liquidation fees in USD |
| total_transfer_fees_usd | Daily transfer fees in USD |
| total_withdraw_fees_usd | Daily withdrawal fees in USD |
| total_fees_usd | Daily total fees (all types) |
| total_revenue_usd | Daily protocol revenue in USD |
| perpetual_revenue_usd | Daily perpetual protocol revenue |
| spot_revenue_usd | Daily spot protocol revenue |
| daily_holders_revenue_usd | Daily LIT buyback value (returned to holders) |
Leverage Breakdown
| Column Name | Description |
|---|---|
| high_leverage_volume_usd | Daily volume on markets with 20x+ leverage |
| medium_leverage_volume_usd | Daily volume on markets with 10-19x leverage |
| low_leverage_volume_usd | Daily volume on markets with less than 10x leverage |
Liquidations
| Column Name | Description |
|---|---|
| liquidations_count | Daily number of liquidation events |
| liquidated_users_count | Daily unique liquidated accounts |
| unique_markets_liquidated | Daily unique markets with liquidations |
Open Interest
| Column Name | Description |
|---|---|
| total_open_interest_usd | Daily total open interest in USD |
| btc_open_interest_usd | Daily BTC open interest in USD |
| eth_open_interest_usd | Daily ETH open interest in USD |
Funding & Basis
| Column Name | Description |
|---|---|
| avg_funding_rate | Daily average funding rate across all markets |
| avg_basis_bps | Daily average mark-index spread in basis points |
LIT Buybacks
| Column Name | Description |
|---|---|
| buyback_volume_usd | Daily LIT buyback volume in USD |
| buyback_lit_amount | Daily LIT tokens bought back |
| buyback_trade_count | Daily number of LIT buyback trades |
Cumulative Metrics
| Column Name | Description |
|---|---|
| cumulative_volume_usd | Cumulative total volume since inception |
| cumulative_trading_fees_usd | Cumulative trading fees since inception |
| cumulative_fees_usd | Cumulative total fees since inception |